该系列产品分普通型、压力型、真空型。有电、蒸气两种加热方式和水冷却可供选择,出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等,可根据用户需求定制真空捏合机广泛用于硅橡胶、颜料、油墨、胶基、碳素、食品、医药等行业。该设备拌缸、拌桨均为不锈钢制造,其拌缸夹套内可设计成电加热、汽加热或水冷却形式,出料方式有液压翻缸、螺杆挤出及下出料形式。(可根据用户需求定制)
| 型号 | NH-500 | NH-600 | NH-800 | NH-1000 | NH-1500 | NH-2000 | NH-3000 | NH-5000 | NH-8000 | |
| 容积(L) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | |
| 搅拌转速(rpm) | 33、23 | 33、23 | 35、22 | 37、21 | 37、21 | 35、25 | 30、16 | 30、16 | 30、16 | |
| 主机电功率(KW) | 18~22 | 22~37 | 30~45 | 55~75 | 55~75 | 75~90 | 75~110 | 110~200 | 160~250 | |
| 加热方式 | 蒸汽:压力(MPA) | 0.3 | ||||||||
| 电加热:功率(KW) | 根据客户要求定制 | |||||||||
| 真空度(MPA) | -0.094(真空型捏合机) | |||||||||
| 压力(MPA) | 0.45(压力型捏合机) | 0.35(压力型捏合机) | ||||||||
江苏省如皋市如城街道怡年西路528号
158-6277-1377
yang@ntsenbo.com
www.ntsenbo.com